PREMIER LEAGUE!
TOTAL LOCAL VISITANTE
EQUIPO | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. United | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 37 | 21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | |
M. City | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 11 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | |
Chelsea | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
Tottenham | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 23 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | |
WBA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | |
Everton | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 19 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | |
Swansea | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
West Ham | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
Stoke City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
Arsenal | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
Liverpool | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | |
Norwich City | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 22 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | |
Fulham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | |
Newcastle | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
Aston Villa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | |
Wigan Athletic | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | |
Sunderland | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
Southampton | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 32 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | |
Reading | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 27 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | |
QPR | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 11 | 27 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario