- grupo A:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | (+5) |
Croacia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | (+2) |
Serbia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | (+2) |
Gales | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | (-6) |
Escocia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | (-1) |
Macedonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
- grupo B:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | (+4) |
Bulgaria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | (+1) |
R. Checa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (+2) |
Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) |
Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | (-5) |
- grupo C:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | (+9) |
Suecia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
Irlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | (-4) |
Austria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (-1) |
Kazajistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | (-3) |
Islas Feroe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | (-4) |
- grupo D:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | (+8) |
Rumanía | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | (+7) |
Hungría | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | (+3) |
Turquía | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | (0) |
Estonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | (-6) |
Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | (-12) |
- grupo E:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | (+4) |
Islandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | (+2) |
Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | (-1) |
Albania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | (-1) |
Eslovenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | (-2) |
Chipre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | (-2) |
- grupo F:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | (+7) |
Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | (+3) |
Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | (+2) |
Irlanda N. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | (-2) |
Azerbaiyán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | (-3) |
Luxemburgo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | (-7) |
- grupo G:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | (+10) |
Eslovaquia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | (+3) |
Grecia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
Lituania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | (0) |
Letonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | (-5) |
Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | (-11) |
- grupo H:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | (+10) |
Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | (+6) |
Polonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | (+2) |
Ucrania | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) |
Moldavia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | (-7) |
San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | (-11) |
- grupo I:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | (+5) |
Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (0) |
Finlandia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (-1) |
Bielorrusia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | (-7) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario