- grupo A:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | (+5) |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | (+2) |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | (+2) |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | (-6) |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | (-1) |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
- grupo B:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | (+4) |
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | (+1) |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (+2) |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | (-5) |
- grupo C:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | (+9) |
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | (-4) |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (-1) |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | (-3) |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | (-4) |
- grupo D:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | (+8) |
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | (+7) |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | (+3) |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | (0) |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | (-6) |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | (-12) |
- grupo E:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | (+4) |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | (+2) |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | (-1) |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | (-1) |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | (-2) |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | (-2) |
- grupo F:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | (+7) |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | (+3) |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | (+2) |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | (-2) |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | (-3) |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | (-7) |
- grupo G:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | (+10) |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | (+3) |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | (0) |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | (-5) |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | (-11) |
- grupo H:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | (+10) |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | (+6) |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | (+2) |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | (-7) |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | (-11) |
- grupo I:
CLASIFICACIÓN | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | (+5) |
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (0) |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (-1) |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | (-7) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario